What you get for every domain
Select any domain below to see its full deliverability profile and verify individual email addresses at that domain for free.
- Live mailbox verification confirms whether a specific address exists and accepts mail, with no email ever sent.
- MX records and mail server health show you which servers handle mail for the domain, their priority, and whether they respond.
- SPF, DKIM and DMARC authentication tell you whether the domain protects against spoofing and how receivers will treat your mail.
- Deliverability scoring and reputation give you a clear verdict: safe to send, proceed with caution, or do not send.
- WHOIS registration and domain history reveal who operates the domain, when it was registered, and its nameservers.
Cleaning a full list?
Upload a CSV or TXT file with any number of addresses across any mix of domains. Every address runs through the same live SMTP checks you see on the individual domain pages, plus catch-all detection, role-account filtering, and disposable domain blocking.
From $0.0001 per emailPay as you go. No subscription. Credits never expire.
Previously failed? Free recheckAddresses on your blacklist are reprocessed at no cost.
Popular Domains
gmail.com Google LLC
yahoo.com Yahoo Inc.
outlook.com Microsoft Corporation
hotmail.com Microsoft Corporation
live.com Microsoft Corporation
icloud.com Apple Inc.
aol.com AOL Inc.
protonmail.com Proton AG
comcast.net Comcast Corporation
verizon.net Verizon Communications
att.net AT&T Inc.
msn.com Microsoft Corporation
All (2,731)
Freemail (200)
Disposable (589)
Corporate (1,134)
Government (113)
Education (431)
Isp (264)
| Domain ▼ | Type | Organization | Mail Server | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| armstrong.net | isp | Armstrong Utilities | Microsoft 365 | Active | View |
| arm.com | corporate | Arm Holdings | Microsoft 365 | Active | View |
| arla.com | corporate | Arla Foods | None | Active | View |
| arkema.com | corporate | Arkema SA | Microsoft 365 | Active | View |
| arizona.gov | government | State of Arizona | Google Workspace | Active | View |
| arcor.de | freemail | Vodafone Germany | vodafonemail.de | Active | View |
| archives.gov | government | National Archives and Records Administration | fireeyegov.com | Active | View |
| arcbest.com | corporate | ArcBest Corporation | gcr.bz | Active | View |
| arbutus.com | corporate | Arbutus Biopharma | mailspamprotection.com | Active | View |
| aramco.com | corporate | Saudi Aramco | aramco.com | Active | View |
| aqr.com | corporate | AQR Capital Management | Proofpoint | Active | View |
| aptiv.com | corporate | Aptiv PLC | Microsoft 365 | Active | View |
| apsu.edu | education | Austin Peay State University | Microsoft 365 | Active | View |
| appstate.edu | education | Appalachian State University | iphmx.com | Active | View |
| apple.com | corporate | Apple Inc. | apple.com | Active | View |
| appian.com | corporate | Appian Corporation | Google Workspace | Active | View |
| appdynamics.com | corporate | Cisco / AppDynamics | cisco.com | Active | View |
| ap.org | corporate | Associated Press | Microsoft 365 | Active | View |
| aol.com | freemail | AOL Inc. | Yahoo Mail | Active | View |
| aol.co.uk | isp | AOL UK | Yahoo Mail | Active | View |
| anu.edu.au | education | Australian National University | Microsoft 365 | Active | View |
| antispam24.de | disposable | — | None | Active | View |
| antispam.de | disposable | — | 2xs.de | Active | View |
| antietam.net | isp | Antietam Broadband | mailerhost.net | Active | View |
| antichef.net | disposable | — | spamgourmet.com | Active | View |
| antichef.com | disposable | — | spamgourmet.com | Active | View |
| anthem.com | corporate | Elevance Health | Proofpoint | Active | View |
| ansys.com | corporate | ANSYS Inc. | Proofpoint | Active | View |
| ansible.com | corporate | Red Hat / Ansible | redhat.com | Active | View |
| anonymousspeech.com | disposable | — | None | Active | View |
| anonymbox.com | disposable | — | h-email.net | Active | View |
| anonmails.de | disposable | — | anonmails.de | Active | View |
| anonbox.net | disposable | — | None | Active | View |
| anon-mail.de | disposable | — | isp-cosimo.de | Active | View |
| anheuser-busch.com | corporate | Anheuser-Busch InBev | Mimecast | Active | View |
| anglogold.com | corporate | AngloGold Ashanti | None | Active | View |
| angloamerican.com | corporate | Anglo American plc | Mimecast | Active | View |
| anappthat.com | disposable | — | registrar-servers.com | Active | View |
| anaplan.com | corporate | Anaplan Inc. | Proofpoint | Active | View |
| analog.com | corporate | Analog Devices | Proofpoint | Active | View |
| ana.co.jp | corporate | All Nippon Airways | Google Workspace | Active | View |
| amplitude.com | corporate | Amplitude Inc. | Google Workspace | Active | View |
| amnet.net.au | isp | Amnet Broadband | atmailcloud.com | Active | View |
| amnesty.org | corporate | Amnesty International | Microsoft 365 | Active | View |
| amiriindustries.com | disposable | — | casadorock.com | Active | View |
| amilegit.com | disposable | — | None | Active | View |
| amgen.com | corporate | Amgen Inc. | Microsoft 365 | Active | View |
| amex.com | corporate | American Express | None | Active | View |
| ameritech.net | isp | AT&T Ameritech | Yahoo Mail | Active | View |
| amerisourcebergen.com | corporate | AmerisourceBergen Corp. | Proofpoint | Active | View |
Verify Your Entire Email List
with 99.7% Accuracy
Upload a CSV, clean your list, and remove every invalid, disposable, and spam trap address. No contracts. No monthly fees. Just pay for what you need.
Bulk Email Verification
Real-Time API
No Credit Card Required
ISO 27001
Security Certified
SOC 2 Type II
Auditor Verified
GDPR
Fully Compliant
CCPA
Privacy Ready
HIPAA
Healthcare Ready
AES-256
Encryption